- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Odadavamlı, korroziyaya uğramayan kabellər AKKUR KABEL
N2XH
İctimai binalar, metro, xəstəxana, hava limanı və az tüstülü zonalar üçün halogensiz güc kabeli.
Nominal gərginlik
0,6/1 kV
İş temperaturu
90°C
Standart
IEC 60502-1
Qiymət sorğusu
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
73 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Texniki məlumatlar
PDF Datasheet yükləKonstruksiya xüsusiyyətləri
- Mis damar (Sinif 1/2, IEC 60228)
- XLPE (şəbəkələnmiş polietilen) izolyasiya
- Halogensiz doldurucu
- Halogensiz xarici örtük (az tüstülü)
Elektrik xüsusiyyətləri
- Nominal gərginlik
- 0,6/1 kV
- Kod / Tip
- N2XH 0,6/1 kV (VDE 0276-604 / IEC 60502-1)
İstismar xüsusiyyətləri
- Maks. işçi temperatur
- 90°C
- Qısaqapanma temperaturu
- 250°C
- İstifadə yerləri
- İctimai binalar, metro, xəstəxana, hava limanı və az tüstülü zonalar üçün halogensiz güc kabeli.
Standartlar
- IEC 60502-1
- VDE 0276-604
- IEC 60332-3
- IEC 61034
- IEC 60754
Variantlar 73
Qablaşdırmametrlə / baraban
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Damar sayı | Xarici diametr | Çəki | Müqavimət (20°C) | Cərəyan (havada 30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2XH 1x1,5 | AK-N2XH-1x1.5 | 1 | 6,0 mm | 41 kg/km | 12,1 Ohm/km | 24 A |
| N2XH 1x2,5 | AK-N2XH-1x2.5 | 1 | 6,5 mm | 53 kg/km | 7,41 Ohm/km | 33 A |
| N2XH 1x4 | AK-N2XH-1x4 | 1 | 8,0 mm | 68 kg/km | 4,61 Ohm/km | 45 A |
| N2XH 1x6 | AK-N2XH-1x6 | 1 | 9,0 mm | 90 kg/km | 3,08 Ohm/km | 58 A |
| N2XH 1x10 | AK-N2XH-1x10 | 1 | 9,0 mm | 140 kg/km | 1,83 Ohm/km | 80 A |
| N2XH 1x16 | AK-N2XH-1x16 | 1 | 10,0 mm | 190 kg/km | 1,15 Ohm/km | 107 A |
| N2XH 1x25 | AK-N2XH-1x25 | 1 | 11,0 mm | 290 kg/km | 0,727 Ohm/km | 138 A |
| N2XH 1x35 | AK-N2XH-1x35 | 1 | 12,0 mm | 390 kg/km | 0,524 Ohm/km | 169 A |
| N2XH 1x50 | AK-N2XH-1x50 | 1 | 15,0 mm | 510 kg/km | 0,387 Ohm/km | 207 A |
| N2XH 1x70 | AK-N2XH-1x70 | 1 | 17,0 mm | 710 kg/km | 0,268 Ohm/km | 268 A |
| N2XH 1x95 | AK-N2XH-1x95 | 1 | 19,0 mm | 960 kg/km | 0,193 Ohm/km | 328 A |
| N2XH 1x120 | AK-N2XH-1x120 | 1 | 21,0 mm | 1200 kg/km | 0,153 Ohm/km | 382 A |
| N2XH 1x150 | AK-N2XH-1x150 | 1 | 23,0 mm | 1480 kg/km | 0,124 Ohm/km | 441 A |
| N2XH 1x185 | AK-N2XH-1x185 | 1 | 25,0 mm | 1910 kg/km | 0,0991 Ohm/km | 506 A |
| N2XH 1x240 | AK-N2XH-1x240 | 1 | 28,0 mm | 2370 kg/km | 0,0754 Ohm/km | 599 A |
| N2XH 2x1,5 | AK-N2XH-2x1.5 | 2 | 12,0 mm | 125 kg/km | 12,1 Ohm/km | 26 A |
| N2XH 2x2,5 | AK-N2XH-2x2.5 | 2 | 12,1 mm | 155 kg/km | 7,41 Ohm/km | 36 A |
| N2XH 2x4 | AK-N2XH-2x4 | 2 | 13,0 mm | 195 kg/km | 4,61 Ohm/km | 49 A |
| N2XH 2x6 | AK-N2XH-2x6 | 2 | 14,0 mm | 295 kg/km | 3,08 Ohm/km | 63 A |
| N2XH 2x10 | AK-N2XH-2x10 | 2 | 14,0 mm | 390 kg/km | 1,83 Ohm/km | 86 A |
| N2XH 2x16 | AK-N2XH-2x16 | 2 | 16,2 mm | 560 kg/km | 1,15 Ohm/km | 115 A |
| N2XH 2x25 | AK-N2XH-2x25 | 2 | 19,0 mm | 850 kg/km | 0,727 Ohm/km | 149 A |
| N2XH 2x35 | AK-N2XH-2x35 | 2 | 21,4 mm | 1010 kg/km | 0,524 Ohm/km | — |
| N2XH 2x50 | AK-N2XH-2x50 | 2 | 24,8 mm | 1364 kg/km | 0,387 Ohm/km | — |
| N2XH 2x70 | AK-N2XH-2x70 | 2 | 28,9 mm | 1924 kg/km | 0,268 Ohm/km | — |
| N2XH 2x95 | AK-N2XH-2x95 | 2 | 32,9 mm | 2578 kg/km | 0,193 Ohm/km | — |
| N2XH 2x120 | AK-N2XH-2x120 | 2 | 37,7 mm | 3307 kg/km | 0,153 Ohm/km | — |
| N2XH 2x150 | AK-N2XH-2x150 | 2 | 40,9 mm | 4005 kg/km | 0,124 Ohm/km | — |
| N2XH 2x185 | AK-N2XH-2x185 | 2 | 45,3 mm | 4964 kg/km | 0,0991 Ohm/km | — |
| N2XH 2x240 | AK-N2XH-2x240 | 2 | 52,1 mm | 6503 kg/km | 0,0754 Ohm/km | — |
| N2XH 3x1,5 | AK-N2XH-3x1.5 | 3 | 12,0 mm | 145 kg/km | 12,1 Ohm/km | 23 A |
| N2XH 3x2,5 | AK-N2XH-3x2.5 | 3 | 13,0 mm | 180 kg/km | 7,41 Ohm/km | 31 A |
| N2XH 3x4 | AK-N2XH-3x4 | 3 | 14,0 mm | 235 kg/km | 4,61 Ohm/km | 42 A |
| N2XH 3x6 | AK-N2XH-3x6 | 3 | 15,0 mm | 325 kg/km | 3,08 Ohm/km | 54 A |
| N2XH 3x10 | AK-N2XH-3x10 | 3 | 15,4 mm | 485 kg/km | 1,83 Ohm/km | 75 A |
| N2XH 3x16 | AK-N2XH-3x16 | 3 | 17,1 mm | 705 kg/km | 1,15 Ohm/km | 100 A |
| N2XH 3x25 | AK-N2XH-3x25 | 3 | 20,5 mm | 1080 kg/km | 0,727 Ohm/km | 127 A |
| N2XH 3x35 | AK-N2XH-3x35 | 3 | 22,8 mm | 1425 kg/km | 0,524 Ohm/km | 158 A |
| N2XH 3x50 | AK-N2XH-3x50 | 3 | 26,5 mm | 1840 kg/km | 0,387 Ohm/km | 192 A |
| N2XH 3x70 | AK-N2XH-3x70 | 3 | 30,1 mm | 2540 kg/km | 0,268 Ohm/km | 246 A |
| N2XH 3x95 | AK-N2XH-3x95 | 3 | 34,1 mm | 3430 kg/km | 0,193 Ohm/km | 298 A |
| N2XH 3x120 | AK-N2XH-3x120 | 3 | 39,1 mm | 4440 kg/km | 0,153 Ohm/km | 346 A |
| N2XH 3x150 | AK-N2XH-3x150 | 3 | 42,2 mm | 5380 kg/km | 0,124 Ohm/km | 395 A |
| N2XH 3x185 | AK-N2XH-3x185 | 3 | 46,7 mm | 6920 kg/km | 0,0991 Ohm/km | 450 A |
| N2XH 3x240 | AK-N2XH-3x240 | 3 | 53,5 mm | 8420 kg/km | 0,0754 Ohm/km | 538 A |
| N2XH 4x1,5 | AK-N2XH-4x1.5 | 4 | 12,0 mm | 170 kg/km | 12,1 Ohm/km | 23 A |
| N2XH 4x2,5 | AK-N2XH-4x2.5 | 4 | 13,0 mm | 215 kg/km | 7,41 Ohm/km | 31 A |
| N2XH 4x4 | AK-N2XH-4x4 | 4 | 14,5 mm | 290 kg/km | 4,61 Ohm/km | 42 A |
| N2XH 4x6 | AK-N2XH-4x6 | 4 | 16,0 mm | 390 kg/km | 3,08 Ohm/km | 54 A |
| N2XH 4x10 | AK-N2XH-4x10 | 4 | 18,5 mm | 600 kg/km | 1,83 Ohm/km | 75 A |
| N2XH 4x16 | AK-N2XH-4x16 | 4 | 21,0 mm | 870 kg/km | 1,15 Ohm/km | 100 A |
| N2XH 4x25 | AK-N2XH-4x25 | 4 | 25,5 mm | 1365 kg/km | 0,727 Ohm/km | 127 A |
| N2XH 4x35 | AK-N2XH-4x35 | 4 | 28,5 mm | 1875 kg/km | 0,524 Ohm/km | 158 A |
| N2XH 4x50 | AK-N2XH-4x50 | 4 | 31,1 mm | 2550 kg/km | 0,387 Ohm/km | 192 A |
| N2XH 4x70 | AK-N2XH-4x70 | 4 | 36,2 mm | 3010 kg/km | 0,268 Ohm/km | 246 A |
| N2XH 4x95 | AK-N2XH-4x95 | 4 | 40,6 mm | 3960 kg/km | 0,193 Ohm/km | 298 A |
| N2XH 4x120 | AK-N2XH-4x120 | 4 | 45,4 mm | 5160 kg/km | 0,153 Ohm/km | 346 A |
| N2XH 4x150 | AK-N2XH-4x150 | 4 | 49,5 mm | 6150 kg/km | 0,124 Ohm/km | 395 A |
| N2XH 4x185 | AK-N2XH-4x185 | 4 | 54,4 mm | 7780 kg/km | 0,0991 Ohm/km | 450 A |
| N2XH 4x240 | AK-N2XH-4x240 | 4 | 61,5 mm | 9550 kg/km | 0,0754 Ohm/km | 538 A |
| N2XH 5x1,5 | AK-N2XH-5x1.5 | 5 | 13,0 mm | 195 kg/km | 12,1 Ohm/km | — |
| N2XH 5x2,5 | AK-N2XH-5x2.5 | 5 | 14,5 mm | 255 kg/km | 7,41 Ohm/km | — |
| N2XH 5x4 | AK-N2XH-5x4 | 5 | 16,0 mm | 345 kg/km | 4,61 Ohm/km | — |
| N2XH 5x6 | AK-N2XH-5x6 | 5 | 17,5 mm | 475 kg/km | 3,08 Ohm/km | — |
| N2XH 5x10 | AK-N2XH-5x10 | 5 | 20,0 mm | 735 kg/km | 1,83 Ohm/km | — |
| N2XH 5x16 | AK-N2XH-5x16 | 5 | 23,0 mm | 1070 kg/km | 1,15 Ohm/km | — |
| N2XH 5x25 | AK-N2XH-5x25 | 5 | 25,6 mm | 1605 kg/km | 0,727 Ohm/km | — |
| N2XH 5x35 | AK-N2XH-5x35 | 5 | 28,7 mm | 2139 kg/km | 0,524 Ohm/km | — |
| N2XH 5x50 | AK-N2XH-5x50 | 5 | 33,0 mm | 2870 kg/km | 0,387 Ohm/km | — |
| N2XH 5x70 | AK-N2XH-5x70 | 5 | 38,2 mm | 4054 kg/km | 0,268 Ohm/km | — |
| N2XH 5x95 | AK-N2XH-5x95 | 5 | 43,0 mm | 5415 kg/km | 0,193 Ohm/km | — |
| N2XH 5x120 | AK-N2XH-5x120 | 5 | 50,0 mm | 7039 kg/km | 0,153 Ohm/km | — |
| N2XH 5x150 | AK-N2XH-5x150 | 5 | 53,2 mm | 8447 kg/km | 0,124 Ohm/km | — |
Ətraflı məlumat üçün məhsul adına klikləyin. Sifariş üçün AKKUR Ref kodundan istifadə edin — cədvəli yana sürüşdürərək bütün sütunları görə bilərsiniz.
15+il istehsal təcrübəsi
TexnoSERTrəsmi uyğunluq sertifikatı
IEC / ENbeynəlxalq standartlar
Bakıyerli zavod, sürətli çatdırılma


