- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Odadavamlı, korroziyaya uğramayan kabellər AKKUR KABEL
052XZ1-F
Yanğın riski yüksək olan ictimai binalarda (xəstəxana, otel, ticarət mərkəzi, elektrik stansiyaları, data mərkəzləri) enerji və nəzarət dövrələri üçün halogensiz, alov yaymayan, az tüstülü elastik kabel.
Qiymət sorğusu
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
26 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Ölçülər və variantlar
26 variant
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Qablaşdırma | Kəsik | Damar sayı | Xarici diametr | Çəki | Müqavimət (20°C) | Sənəd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052XZ1-F 2x0,75 | AK-052XZ1F-2x0.75 | Bobin | 0,75 mm² | 2 | 7,80 mm | 84 kg/km | 26,0 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 2x1 | AK-052XZ1F-2x1 | Bobin | 1 mm² | 2 | 8,20 mm | 92 kg/km | 19,5 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 2x4 | AK-052XZ1F-2x4 | Bobin | 4 mm² | 2 | 10,60 mm | 187 kg/km | 4,95 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 2x6 | AK-052XZ1F-2x6 | Bobin | 6 mm² | 2 | 11,40 mm | 240 kg/km | 3,30 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 2x10 | AK-052XZ1F-2x10 | Bobin | 10 mm² | 2 | 14,20 mm | 386 kg/km | 1,91 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x0,75 | AK-052XZ1F-3x0.75 | Bobin | 0,75 mm² | 3 | 8,20 mm | 95 kg/km | 26,0 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x1 | AK-052XZ1F-3x1 | Bobin | 1 mm² | 3 | 8,60 mm | 104 kg/km | 19,5 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x1,5 | AK-052XZ1F-3x1.5 | Bobin | 1,5 mm² | 3 | 8,80 mm | 121 kg/km | 13,3 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x2,5 | AK-052XZ1F-3x2.5 | Bobin | 2,5 mm² | 3 | 9,60 mm | 158 kg/km | 7,98 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x4 | AK-052XZ1F-3x4 | Bobin | 4 mm² | 3 | 11,20 mm | 227 kg/km | 4,95 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x6 | AK-052XZ1F-3x6 | Bobin | 6 mm² | 3 | 12,40 mm | 301 kg/km | 3,30 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 3x10 | AK-052XZ1F-3x10 | Bobin | 10 mm² | 3 | 15,00 mm | 468 kg/km | 1,91 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x0,75 | AK-052XZ1F-4x0.75 | Bobin | 0,75 mm² | 4 | 8,70 mm | 109 kg/km | 26,0 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x1 | AK-052XZ1F-4x1 | Bobin | 1 mm² | 4 | 9,20 mm | 125 kg/km | 19,5 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x1,5 | AK-052XZ1F-4x1.5 | Bobin | 1,5 mm² | 4 | 9,50 mm | 144 kg/km | 13,3 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x2,5 | AK-052XZ1F-4x2.5 | Bobin | 2,5 mm² | 4 | 10,30 mm | 189 kg/km | 7,98 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x4 | AK-052XZ1F-4x4 | Bobin | 4 mm² | 4 | 12,50 mm | 297 kg/km | 4,95 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x6 | AK-052XZ1F-4x6 | Bobin | 6 mm² | 4 | 13,90 mm | 388 kg/km | 3,30 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 4x10 | AK-052XZ1F-4x10 | Bobin | 10 mm² | 4 | 16,30 mm | 584 kg/km | 1,91 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x0,75 | AK-052XZ1F-5x0.75 | Bobin | 0,75 mm² | 5 | 9,30 mm | 126 kg/km | 26,0 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x1 | AK-052XZ1F-5x1 | Bobin | 1 mm² | 5 | 9,90 mm | 143 kg/km | 19,5 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x1,5 | AK-052XZ1F-5x1.5 | Bobin | 1,5 mm² | 5 | 10,20 mm | 169 kg/km | 13,3 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x2,5 | AK-052XZ1F-5x2.5 | Bobin | 2,5 mm² | 5 | 11,10 mm | 224 kg/km | 7,98 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x4 | AK-052XZ1F-5x4 | Bobin | 4 mm² | 5 | 13,80 mm | 352 kg/km | 4,95 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x6 | AK-052XZ1F-5x6 | Bobin | 6 mm² | 5 | 15,10 mm | 458 kg/km | 3,30 Ohm/km | |
| 052XZ1-F 5x10 | AK-052XZ1F-5x10 | Bobin | 10 mm² | 5 | 17,80 mm | 700 kg/km | 1,91 Ohm/km |
Uyğun variant tapılmadı. Filtrləri dəyişin və ya sıfırlayın.
Sifariş üçün AKKUR Ref kodunu qeyd edin. Cədvəli yana sürüşdürərək bütün texniki göstəriciləri görə bilərsiniz.
Tətbiq sahəsi
Yanğın riski yüksək olan ictimai binalarda (xəstəxana, otel, ticarət mərkəzi, elektrik stansiyaları, data mərkəzləri) enerji və nəzarət dövrələri üçün halogensiz, alov yaymayan, az tüstülü elastik kabel.
Xüsusiyyətlər
Konstruksiya
- Keçirici: elastik mis, sinif 5 (IEC 60228)
- İzolyasiya: çarpaz bağlı XLPE (halogensiz, 2XI1 tipi)
- Dolğu: halogensiz kompaund (HFFR)
- Xarici qılaf: halogensiz HFFR kompaund (HM2 tipi)
- Damar identifikasiyası: yaşıl-sarı torpaqlama damarı ilə
- Sınaq gərginliyi: 2 kV AC
Elektrik xüsusiyyətləri
- Nominal gərginlik
- 300/500 V
- Kod / Tip
- 052XZ1-F (EN 50525-3-11)
İstismar
- Maks. işçi temperatur
- 90°C (çarpaz bağlı / XLPE izolyasiya)
- Qısaqapanma temperaturu
- 250°C (XLPE)
Standartlar
- EN 50525-3-11
- TS 13751
- IEC 60228 (sinif 5)
- EN 60332-1-2 (alov yaymayan)
- EN 61034 (az tüstü)
- EN 60754 (halogensiz)


