- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Low voltage cables AKKUR KABEL
NVV (TSE) / NYM (IEC) Eca Class – NVV (NYM) Kabeli
Daxili paylayıcı şəbəkələrin paylanma montaj işlərində, yaşayış, kommersiya və sənaye obyektlərində, divar daxili (suvaq altında) və divar üzərində, quru və rütubətli qapalı və ya açıq yerlərdə istifadə olunur.
Price inquiry
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
44 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Ölçülər və variantlar
44 variant
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Packaging | Naqil sinfi | Naqil forması | Outer diameter | Weight | Resistance (20°C) | Current capacity (in air at 30°C) | Sənəd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVV (NYM) 2x1.5 mm² | AK-10530268 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 8.8 mm | 120 kg/km | 12.1 Ohm/km | 20 A | |
| NVV (NYM) 3G1.5 mm² | AK-10530272 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 9.3 mm | 140 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 4x1.5 mm² | AK-10530278 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 10.0 mm | 170 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 5G1.5 mm² | AK-10530281 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 200 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 2x1.5 mm² 100M | AK-10523081 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 8.8 mm | 120 kg/km | 12.1 Ohm/km | 20 A | |
| NVV (NYM) 3G1.5 mm² 100M | AK-10523087 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 9.3 mm | 140 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 4x1.5 mm² 100M | AK-10523091 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 10.0 mm | 170 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 5G1.5 mm² 100M | AK-10523095 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 200 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 3x1.5 mm² | AK-10518895 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 9.3 mm | 140 kg/km | 12.1 Ohm/km | 18 A | |
| NVV (NYM) 2x2.5 mm² | AK-10530269 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 10.0 mm | 170 kg/km | 7.41 Ohm/km | 27 A | |
| NVV (NYM) 3G2.5 mm² | AK-10530273 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 190 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 4x2.5 mm² | AK-10518893 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 240 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 5G2.5 mm² | AK-10530282 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 280 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 2x2.5 mm² 100M | AK-10523082 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 10.0 mm | 170 kg/km | 7.41 Ohm/km | 27 A | |
| NVV (NYM) 3G2.5 mm² 100M | AK-10523088 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 190 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 4x2.5 mm² 100M | AK-10523092 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 240 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 5G2.5 mm² 100M | AK-10523096 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 280 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 3x2.5 mm² | AK-10518894 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 190 kg/km | 7.41 Ohm/km | 24 A | |
| NVV (NYM) 2x4 mm² | AK-10530270 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 220 kg/km | 4.61 Ohm/km | 36 A | |
| NVV (NYM) 3G4 mm² | AK-10530274 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 260 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 4x4 mm² | AK-10518892 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 13.0 mm | 320 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 5G4 mm² | AK-10530283 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 14.0 mm | 400 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 2x4 mm² 100M | AK-10523083 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 11.0 mm | 220 kg/km | 4.61 Ohm/km | 36 A | |
| NVV (NYM) 3G4 mm² 100M | AK-10523089 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 260 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 4x4 mm² 100M | AK-10523093 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 13.0 mm | 320 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 5G4 mm² 100M | AK-10523097 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 14.0 mm | 400 kg/km | 4.61 Ohm/km | 32 A | |
| NVV (NYM) 2x6 mm² | AK-10518896 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 280 kg/km | 3.08 Ohm/km | 46 A | |
| NVV (NYM) 3G6 mm² | AK-10530275 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 13.0 mm | 340 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 4x6 mm² | AK-10518891 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 14.0 mm | 420 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 5G6 mm² | AK-10530284 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 16.0 mm | 500 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 2x6 mm² 100M | AK-10523084 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 12.0 mm | 280 kg/km | 3.08 Ohm/km | 46 A | |
| NVV (NYM) 3G6 mm² 100M | AK-10523090 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 13.0 mm | 340 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 4x6 mm² 100M | AK-10523094 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 14.0 mm | 420 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 5G6 mm² 100M | AK-10523098 | Makara (100m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 16.0 mm | 500 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 5x6 mm² | AK-10518890 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 16.0 mm | 500 kg/km | 3.08 Ohm/km | 41 A | |
| NVV (NYM) 2x10 mm² | AK-10530271 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 16.0 mm | 460 kg/km | 1.83 Ohm/km | 63 A | |
| NVV (NYM) 3x10 mm² | AK-10530276 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 17.0 mm | 550 kg/km | 1.83 Ohm/km | 57 A | |
| NVV (NYM) 4x10 mm² | AK-10530279 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 17.0 mm | 650 kg/km | 1.83 Ohm/km | 57 A | |
| NVV (NYM) 5x10 mm² | AK-10530285 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 20.0 mm | 800 kg/km | 1.83 Ohm/km | 57 A | |
| NVV (NYM) 2x10 mm² 100M | AK-10523085 | Makara (1000m) | Bərk (Class 1) | Dairəvi bərk (RE) | 15.0 mm | 440 kg/km | 1.83 Ohm/km | 57 A | |
| NVV (NYM) 3x16 mm² | AK-10530277 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 19.0 mm | 800 kg/km | 1.15 Ohm/km | 76 A | |
| NVV (NYM) 4x16 mm² | AK-10530280 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 20.0 mm | 950 kg/km | 1.15 Ohm/km | 76 A | |
| NVV (NYM) 5x16 mm² | AK-10530286 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 23.0 mm | 1200 kg/km | 1.15 Ohm/km | 76 A | |
| NVV (NYM) 4x25 mm² | AK-10538929 | Makara (1000m) | Bükülü (Class 2) | Dairəvi bükülü (RM) | 24.0 mm | 1500 kg/km | 0.727 Ohm/km | 96 A |
Uyğun variant tapılmadı. Filtrləri dəyişin və ya sıfırlayın.
Sifariş üçün AKKUR Ref kodunu qeyd edin. Cədvəli yana sürüşdürərək bütün texniki göstəriciləri görə bilərsiniz.
Tətbiq sahəsi
Daxili paylayıcı şəbəkələrin paylanma montaj işlərində, yaşayış, kommersiya və sənaye obyektlərində, divar daxili (suvaq altında) və divar üzərində, quru və rütubətli qapalı və ya açıq yerlərdə istifadə olunur.
Xüsusiyyətlər
Construction
- Bir telli mis naqil (Class 1) və ya çox telli mis damar (Class 2)
- PVC insulation layer
- Doldurucu daxili örtük qatı
- PVX xarici qoruyucu qılaf örtüyü
Electrical characteristics
- Rated voltage
- 300/500 V
- Kod / Tip
- NVV (TSE) / NYM (IEC) Eca Class
İstismar
- Maks. işçi temperatur
- 70°C
- Short circuit temperature
- 160°C
Standards
- TS IEC 60502-1
- IEC 60502-1
- TSE


