- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Low voltage cables AKKUR KABEL
AER-ABC (SIP)
0.6/1 kV self-supporting insulated overhead line (aluminum conductor, XLPE insulation). For overhead power distribution in urban, rural and industrial networks.
Rated voltage
0.6/1 kV
Operating temperature
90°C
Standart
TS IEC 60502
Price inquiry
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
11 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Technical data
PDF Datasheet yükləKonstruksiya xüsusiyyətləri
- Aluminum wire, self-supporting (Class 2)
- XLPE insulation (UV-resistant)
- Twisted air line bundle (torsade)
Electrical characteristics
- Rated voltage
- 0.6/1 kV
- Kod / Tip
- NFA2X / AsXSn — NF C 33-209
İstismar xüsusiyyətləri
- Maks. işçi temperatur
- 90°C
- Short circuit temperature
- 250°C
- Places of use
- 0.6/1 kV self-supporting insulated overhead line (aluminum conductor, XLPE insulation). For overhead power distribution in urban, rural and industrial networks.
Standards
- TS IEC 60502
- NF C 33-209
- IEC 60228
Variantlar 11
PackagingReel
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Cut | Number of veins | Outer diameter | Weight | Resistance (20°C) | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER-ABC (NFA2X) 2x16 | AK-ABC-2x16 | 2x16 mm² | 2 | 15,6 mm | 131 kg/km | 1.91 Ohm/km | 83 A |
| AER-ABC (NFA2X) 2x25 | AK-ABC-2x25 | 2x25 mm² | 2 | 18,0 mm | 192 kg/km | 1,20 Ohm/km | 107 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x16 | AK-ABC-4x16 | 4x16 mm² | 4 | 18.8 mm | 261 kg/km | 1.91 Ohm/km | 83 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x25 | AK-ABC-4x25 | 4x25 mm² | 4 | 21,2 mm | 384 kg/km | 1,20 Ohm/km | 107 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x35 | AK-ABC-4x35 | 4x35 mm² | 4 | 24,1 mm | 523 kg/km | 0,868 Ohm/km | 132 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x50 | AK-ABC-4x50 | 4x50 mm² | 4 | 27,8 mm | 692 kg/km | 0,641 Ohm/km | 165 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x70 | AK-ABC-4x70 | 4x70 mm² | 4 | 31,8 mm | 935 kg/km | 0,443 Ohm/km | 205 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x95 | AK-ABC-4x95 | 4x95 mm² | 4 | 37,8 mm | 1296 kg/km | 0,320 Ohm/km | 258 A |
| AER-ABC (NFA2X) 4x120 | AK-ABC-4x120 | 4x120 mm² | 4 | — | 1635 kg/km | 0,253 Ohm/km | 300 A |
| AER-ABC (СИП-2) 3x70+54,6 | AK-ABC-3x70+54.6 | 3x70+1x54,6 mm² | 3+N | 38 mm | 990 kg/km | 0,443 Ohm/km | — |
| AER-ABC (СИП-2) 3x95+70 | AK-ABC-3x95+70 | 3x95+1x70 mm² | 3+N | 43 mm | 1242 kg/km | 0,320 Ohm/km | 300 A |
Ətraflı məlumat üçün məhsul adına klikləyin. Sifariş üçün AKKUR Ref kodundan istifadə edin — cədvəli yana sürüşdürərək bütün sütunları görə bilərsiniz.
15+il istehsal təcrübəsi
TexnoSERTrəsmi uyğunluq sertifikatı
IEC / ENbeynəlxalq standartlar
Bakıyerli zavod, sürətli çatdırılma


