- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Кабели низкого напряжения AKKUR KABEL
YVV (TSE), NYY (VDE)
Освещение и распределение электроэнергии. Силовой кабель с медным сердечником для прокладки внутри, снаружи и под землей (в местах без сильных механических нагрузок).
Запрос цены
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
60 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Ölçülər və variantlar
60 variant
| Məhsul adı | АККУР Реф | Упаковка | Резать | Количество вен | Сопротивление (20°C) | Внешний диаметр | Масса | Текущая температура (30°C) | Текущее состояние почвы (при температуре 20 °C) | Sənəd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY 1x25 | AK-NYY-1x25 | Барабан | 25 mm² | 1 | 0,727 Ohm/km | 12,5 mm | 350 kg/km | 114 A | 138 A | |
| NYY 1x35 | AK-NYY-1x35 | Барабан | 35 mm² | 1 | 0,524 Ом/км | 13,6 mm | 460 kg/km | 139 A | 164 A | |
| NYY 1x50 | AK-NYY-1x50 | Барабан | 50 mm² | 1 | 0,387 Ohm/km | 15,4 mm | 600 кг/км | 169 A | 195 A | |
| NYY 1x70 | AK-NYY-1x70 | Барабан | 70 mm² | 1 | 0,268 Ом/км | 17,2 mm | 800 kg/km | 213 A | 238 A | |
| NYY 1x95 | AK-NYY-1x95 | Барабан | 95 mm² | 1 | 0,193 Ohm/km | 19,5 mm | 1100 kg/km | 264 A | 286 A | |
| NYY 1x120 | AK-NYY-1x120 | Барабан | 120 mm² | 1 | 0,153 Ohm/km | 21,1 mm | 1350 kg/km | 307 A | — | |
| NYY 1x150 | AK-NYY-1x150 | Барабан | 150 mm² | 1 | 0,124 Ohm/km | 23,0 mm | 1650 kg/km | 352 A | 365 A | |
| NYY 1x185 | AK-NYY-1x185 | Барабан | 185 mm² | 1 | 0,0991 Ohm/km | — | 2000 kg/km | 406 A | 413 A | |
| NYY 1x240 | AK-NYY-1x240 | Барабан | 240 mm² | 1 | 0,0754 Ohm/km | 28,7 mm | 2600 kg/km | 483 A | 479 A | |
| NYY 1x300 | AK-NYY-1x300 | Барабан | 300 mm² | 1 | 0,0601 Ohm/km | 31,5 mm | 3200 kg/km | 557 A | 541 A | |
| NYY 2x1,5 | AK-NYY-2x1.5 | Барабан | 1,5 мм² | 2 | 12,1 Ом/км | 9,6 mm | 178 kg/km | 18 А | — | |
| NYY 2x2,5 | AK-NYY-2x2.5 | Барабан | 2,5 мм² | 2 | 7,41 Ом/км | 10,4 mm | 216 kg/km | 26 A | — | |
| NYY 2x4 | AK-NYY-2x4 | Барабан | 4 mm² | 2 | 4,61 Ohm/km | 14,2 mm | 293 kg/km | 34 A | 46 A | |
| NYY 2x6 | AK-NYY-2x6 | Барабан | 6 mm² | 2 | 3,08 Ohm/km | 15,2 mm | 358 kg/km | 43 A | 58 A | |
| NYY 2x10 | AK-NYY-2x10 | Барабан | 10 мм² | 2 | 1,83 Ом/км | 16,8 mm | 481 kg/km | 59 А | 78 А | |
| NYY 2x16 | AK-NYY-2x16 | Барабан | 16 мм² | 2 | 1,15 Ом/км | 18,6 mm | 652 kg/km | 78 А | 101 A | |
| NYY 2x25 | AK-NYY-2x25 | Барабан | 25 mm² | 2 | 0,727 Ohm/km | 21,6 mm | 933 kg/km | 105 A | 132 A | |
| NYY 2x35 | AK-NYY-2x35 | Барабан | 35 mm² | 2 | 0,524 Ом/км | 23,8 mm | 1207 kg/km | 129 А | 159 А | |
| NYY 2x50 | AK-NYY-2x50 | Барабан | 50 mm² | 2 | 0,387 Ohm/km | 27,2 mm | 1643 kg/km | 157 A | 188 A | |
| NYY 2x70 | AK-NYY-2x70 | Барабан | 70 mm² | 2 | 0,268 Ом/км | 30,2 mm | 2167 kg/km | 199 А | 232 А | |
| NYY 3x1.5 | АК-НЮ-3х1.5 | Барабан | 1,5 мм² | 3 | 12,1 Ом/км | 10,1 мм | 130 кг/км | 18 А | — | |
| NYY 3x2,5 | AK-NYY-3x2.5 | Барабан | 2,5 мм² | 3 | 7,41 Ом/км | 11,2 mm | 180 kg/km | 26 A | — | |
| NYY 3x4 | AK-NYY-3x4 | Барабан | 4 mm² | 3 | 4,61 Ohm/km | 14,8 mm | 330 kg/km | 34 A | 46 A | |
| NYY 3x6 | AK-NYY-3x6 | Барабан | 6 mm² | 3 | 3,08 Ohm/km | 15,9 mm | 420 kg/km | 43 A | 58 A | |
| NYY 3x10 | АК-НЮ-3х10 | Барабан | 10 мм² | 3 | 1,83 Ом/км | 18,7 мм | 620 кг/км | 59 А | 78 А | |
| NYY 3x16 | AK-NYY-3x16 | Барабан | 16 мм² | 3 | 1,15 Ом/км | 21,0 mm | 810 kg/km | 78 А | 101 A | |
| NYY 3x25 | AK-NYY-3x25 | Барабан | 25 mm² | 3 | 0,727 Ohm/km | 25,1 mm | 1250 kg/km | 105 A | 132 A | |
| NYY 3x35 | AK-NYY-3x35 | Барабан | 35 mm² | 3 | 0,524 Ом/км | 27,5 mm | 1400 kg/km | 129 А | 159 А | |
| NYY 3x50 | AK-NYY-3x50 | Барабан | 50 mm² | 3 | 0,387 Ohm/km | 29,5 mm | 2354 kg/km | 157 A | 188 A | |
| NYY 3x70 | AK-NYY-3x70 | Барабан | 70 mm² | 3 | 0,268 Ом/км | 32,9 mm | 3121 kg/km | 199 А | 232 А | |
| NYY 3x95 | AK-NYY-3x95 | Барабан | 95 mm² | 3 | 0,193 Ohm/km | 37,7 mm | 4158 kg/km | 246 A | 280 A | |
| NYY 3x120 | AK-NYY-3x120 | Барабан | 120 mm² | 3 | 0,153 Ohm/km | 41,3 mm | 5140 kg/km | 285 A | 318 A | |
| NYY 3x150 | AK-NYY-3x150 | Барабан | 150 mm² | 3 | 0,124 Ohm/km | 45,4 mm | 6335 kg/km | 326 A | 359 A | |
| NYY 3x25+16 | AK-NYY-3x25+16 | Барабан | 25/16 mm² | 3+1 | 0,727 Ohm/km | 25,5 mm | 1400 kg/km | 105 A | 132 A | |
| NYY 3x35+16 | АК-НЮ-3х35+16 | Барабан | 35/16 мм² | 3+1 | 0,524 Ом/км | 28,3 мм | 1750 кг/км | 129 А | 159 А | |
| NYY 3x50+25 | AK-NYY-3x50+25 | Барабан | 50/25 mm² | 3+1 | 0,387 Ohm/km | 30,1 mm | 2300 kg/km | 157 A | 188 A | |
| NYY 3x70+35 | АК-НЮ-3х70+35 | Барабан | 70/35 мм² | 3+1 | 0,268 Ом/км | 33,6 мм | 2800 кг/км | 199 А | 232 А | |
| NYY 3x95+50 | AK-NYY-3x95+50 | Барабан | 95/50 mm² | 3+1 | 0,193 Ohm/km | 38,7 mm | 3800 kg/km | 246 A | 280 A | |
| NYY 3x120+70 | AK-NYY-3x120+70 | Барабан | 120/70 mm² | 3+1 | 0,153 Ohm/km | 41,9 mm | 4700 kg/km | 285 A | 318 A | |
| NYY 3x150+70 | AK-NYY-3x150+70 | Барабан | 150/70 mm² | 3+1 | 0,124 Ohm/km | 46,2 mm | 5600 kg/km | 326 A | 359 A | |
| NYY 3x185+95 | AK-NYY-3x185+95 | Барабан | 185/95 mm² | 3+1 | 0,0991 Ohm/km | 50,9 mm | 7400 kg/km | 374 A | 406 A | |
| NYY 3x240+120 | AK-NYY-3x240+120 | Барабан | 240/120 mm² | 3+1 | 0,0754 Ohm/km | 56,1 mm | 9600 kg/km | 445 A | 473 A | |
| NYY 4x16 | АК-НЮ-4х16 | Барабан | 16 мм² | 4 | 1,15 Ом/км | 19,2 мм | 1051 кг/км | 78 А | 107 А | |
| NYY 4x25 | AK-NYY-4x25 | Барабан | 25 mm² | 4 | 0,727 Ohm/km | 22,9 mm | 1573 kg/km | 105 A | 132 A | |
| NYY 4x35 | AK-NYY-4x35 | Барабан | 35 mm² | 4 | 0,524 Ом/км | 27,6 mm | 2107 kg/km | 129 А | 159 А | |
| NYY 4x50 | AK-NYY-4x50 | Барабан | 50 mm² | 4 | 0,387 Ohm/km | 28,8 mm | 2441 kg/km | 157 A | 188 A | |
| NYY 4x70 | AK-NYY-4x70 | Барабан | 70 mm² | 4 | 0,268 Ом/км | 32,3 mm | 3296 kg/km | 199 А | 232 А | |
| NYY 4x95 | AK-NYY-4x95 | Барабан | 95 mm² | 4 | 0,193 Ohm/km | 36,8 mm | 4430 kg/km | 246 A | 280 A | |
| NYY 4x120 | AK-NYY-4x120 | Барабан | 120 mm² | 4 | 0,153 Ohm/km | 40,4 mm | 5507 kg/km | 285 A | 318 A | |
| NYY 4x150 | AK-NYY-4x150 | Барабан | 150 mm² | 4 | 0,124 Ohm/km | 45,1 mm | 6853 kg/km | 326 A | 359 A | |
| NYY 4x185 | AK-NYY-4x185 | Барабан | 185 mm² | 4 | 0,0991 Ohm/km | 49,7 mm | 8110 kg/km | 374 A | 406 A | |
| NYY 4x240 | AK-NYY-4x240 | Барабан | 240 mm² | 4 | 0,0754 Ohm/km | 55,7 mm | 10877 kg/km | 445 A | 473 A | |
| NYY 4x300 | AK-NYY-4x300 | Барабан | 300 mm² | 4 | 0,0601 Ohm/km | 60,9 mm | 13482 kg/km | 511 A | 535 A | |
| NYY 5x2,5 | AK-NYY-5x2.5 | Барабан | 2,5 мм² | 5 | 7,41 Ом/км | 14,8 mm | 372 kg/km | 26 A | — | |
| NYY 5x4 | AK-NYY-5x4 | Барабан | 4 mm² | 5 | 4,61 Ohm/km | 16,7 mm | 480 kg/km | 34 A | 46 A | |
| NYY 5x6 | AK-NYY-5x6 | Барабан | 6 mm² | 5 | 3,08 Ohm/km | 18,1 mm | 518 kg/km | 43 A | 58 A | |
| NYY 5x10 | АК-НЮ-5х10 | Барабан | 10 мм² | 5 | 1,83 Ом/км | 22,4 мм | 880 кг/км | 59 А | 78 А | |
| NYY 5x16 | AK-NYY-5x16 | Барабан | 16 мм² | 5 | 1,15 Ом/км | 25,7 mm | 1250 kg/km | 78 А | 101 A | |
| NYY 5x25 | AK-NYY-5x25 | Барабан | 25 mm² | 5 | 0,727 Ohm/km | 30,3 mm | 1950 kg/km | 105 A | 132 A | |
| NYY 5x35 | AK-NYY-5x35 | Барабан | 35 mm² | 5 | 0,524 Ом/км | 34,0 mm | 2400 kg/km | 129 А | 159 А |
Uyğun variant tapılmadı. Filtrləri dəyişin və ya sıfırlayın.
Sifariş üçün AKKUR Ref kodunu qeyd edin. Cədvəli yana sürüşdürərək bütün texniki göstəriciləri görə bilərsiniz.
Tətbiq sahəsi
Освещение и распределение электроэнергии. Силовой кабель с медным сердечником для прокладки внутри, снаружи и под землей (в местах без сильных механических нагрузок).
Xüsusiyyətlər
Строительство
- Медный провод (класс 1/2, круглый многожильный)
- ПВХ изоляция
- Внутренняя набивка из ПВХ
- Внешняя оболочка из ПВХ (черного цвета)
Электрические характеристики
- Номинальное напряжение
- 0,6/1 кВ
- Kod / Tip
- NYY / YVV — IEC 60502-1
İstismar
- Maks. işçi temperatur
- 70°C
- температура короткого замыкания
- 160°C
Стандарты
- МЕК 60502-1
- VDE 0276-603
- TS IEC 60502-1


