- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Огнестойкие, некорродирующие кабели AKKUR KABEL
H07Z1-R Тип 2
Sabit daxili montaj, yanğın təhlükəsizliyi kritik olan yerlər: xəstəxana, metro, tunel, hava limanı və ictimai binalar.
Номинальное напряжение
450/750 V
İş temperaturu
70°C (-20°C ... +70°C)
Standart
EN 50525-3-31
Qiymət sorğusu
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
15 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Технические данные
PDF Datasheet yükləKonstruksiya xüsusiyyətləri
- Class 2 çoxtelli (örgülü) sərt mis naqil (IEC 60228)
- Halogensiz HFFR izolyasiya
- Alov yaymayan (EN 60332-1-2), az tüstülü (IEC 61034), korroziya etməyən qaz (IEC 60754)
Elektrik xüsusiyyətləri
- Номинальное напряжение
- 450/750 V
- Kod / Tip
- H07Z1-R / EN 50525-3-31
İstismar xüsusiyyətləri
- Maks. işçi temperatur
- 70°C (-20°C ... +70°C)
- Qısaqapanma temperaturu
- 160°C
- İstifadə yerləri
- Sabit daxili montaj, yanğın təhlükəsizliyi kritik olan yerlər: xəstəxana, metro, tunel, hava limanı və ictimai binalar.
Стандарты
- EN 50525-3-31
- EN 60332-1-2
- IEC 61034-2
- IEC 60754-2
- IEC 60228
Variantlar 15
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Qablaşdırma | Müqavimət (20°C) | Xarici diametr | Çəki | Cərəyan (30°C, hava) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07Z1-R 1,5 | AK-H07Z1R-1.5 | 100 m | 12,1 Ohm/km | 3,0 mm | 20 kg/km | 23 A |
| H07Z1-R 2,5 | AK-H07Z1R-2.5 | 100 m | 7,41 Ohm/km | 3,6 mm | 31 kg/km | 32 A |
| H07Z1-R 4 | AK-H07Z1R-4 | 100 m | 4,61 Ohm/km | 4,1 mm | 45 kg/km | 42 A |
| H07Z1-R 6 | AK-H07Z1R-6 | 100 m | 3,08 Ohm/km | 4,6 mm | 64 kg/km | 54 A |
| H07Z1-R 10 | AK-H07Z1R-10 | 100 m | 1,83 Ohm/km | 6,1 mm | 108 kg/km | 75 A |
| H07Z1-R 16 | AK-H07Z1R-16 | 100 m | 1,15 Ohm/km | 7,2 mm | 160 kg/km | 100 A |
| H07Z1-R 25 | AK-H07Z1R-25 | 500 m | 0,727 Ohm/km | 8,8 mm | 243 kg/km | 127 A |
| H07Z1-R 35 | AK-H07Z1R-35 | 500 m | 0,524 Ohm/km | 10,3 mm | 323 kg/km | 158 A |
| H07Z1-R 50 | AK-H07Z1R-50 | 500 m | 0,387 Ohm/km | 12,0 mm | 495 kg/km | 192 A |
| H07Z1-R 70 | AK-H07Z1R-70 | 500 m | 0,268 Ohm/km | 13,6 mm | 680 kg/km | 246 A |
| H07Z1-R 95 | AK-H07Z1R-95 | 500 m | 0,193 Ohm/km | 15,7 mm | 885 kg/km | 298 A |
| H07Z1-R 120 | AK-H07Z1R-120 | 500 m | 0,153 Ohm/km | 17,8 mm | 1110 kg/km | 346 A |
| H07Z1-R 150 | AK-H07Z1R-150 | 500 m | 0,124 Ohm/km | 20,0 mm | 1435 kg/km | 399 A |
| H07Z1-R 185 | AK-H07Z1R-185 | 500 m | 0,0991 Ohm/km | 22,0 mm | 1948 kg/km | 449 A |
| H07Z1-R 240 | AK-H07Z1R-240 | 500 m | 0,0754 Ohm/km | 24,0 mm | 2235 kg/km | 538 A |
Ətraflı məlumat üçün məhsul adına klikləyin. Sifariş üçün AKKUR Ref kodundan istifadə edin — cədvəli yana sürüşdürərək bütün sütunları görə bilərsiniz.
15+il istehsal təcrübəsi
TexnoSERTrəsmi uyğunluq sertifikatı
IEC / ENbeynəlxalq standartlar
Bakıyerli zavod, sürətli çatdırılma


