- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Монтажные кабели AKKUR KABEL
H05VV-F / 60227 IEC 71c (TTR) (TSE/BS) – TTR Kabeli
Məişət cihazlarında (soyuducular, paltaryuyanlar, ütülər və s.), mexaniki gərginliyin az və ya orta olduğu quru və nəm yerlərdə, həmçinin sənaye avadanlıqlarının və portativ elektrik cihazlarının qoşulmasında elastik əlaqə kabeli olaraq istifadə olunur.
Номинальное напряжение
300/500 В
Рабочая температура
70°C
Standart
TS EN 50525-2-11
Запрос цены
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
128 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Технические данные
PDF Datasheet yükləKonstruksiya xüsusiyyətləri
- İncə çox telli bükülmüş mis naqil (Class 5)
- PVX izolyasiya qatı
- PVX doldurucu daxili örtük qatı
- PVX xarici qoruyucu qılaf örtüyü (ağ, qara və ya digər rənglərdə)
Электрические характеристики
- Номинальное напряжение
- 300/500 В
- Kod / Tip
- H05VV-F / 60227 IEC 71c (TTR) (TSE/BS) Eca
İstismar xüsusiyyətləri
- Maks. işçi temperatur
- 70°C
- температура короткого замыкания
- 160°C
- Места использования
- Məişət cihazlarında (soyuducular, paltaryuyanlar, ütülər və s.), mexaniki gərginliyin az və ya orta olduğu quru və nəm yerlərdə, həmçinin sənaye avadanlıqlarının və portativ elektrik cihazlarının qoşulmasında elastik əlaqə kabeli olaraq istifadə olunur.
Стандарты
- TS EN 50525-2-11
- EN 50525-2-11
- МЕК 60227
- BS 6500
- TSE
Variantlar 128
| Məhsul adı | АККУР Реф | Упаковка | Damar rəngləri | Xarici diametr | Çəki | Сопротивление (20°C) | Cərəyan tutumu (havada 30°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05VV-F 2x0.75 mm² (TSE) | AK-10518114 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.1 mm | 50 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 2x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10522917 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.1 mm | 50 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 2x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578915 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 5.7 mm | 55 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 2x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578916 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 5.7 mm | 55 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 2x1 mm² (TSE) | AK-10518115 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.5 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2x1 mm² (TSE) 100M | AK-10522918 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.5 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2x1 mm² (TSE) 100M | AK-10578918 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.0 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2x1 mm² (TSE) 100M | AK-10578919 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.0 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2x1 mm² (TSE) 100M | AK-10582900 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.0 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) | AK-10518116 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.5 mm | 80 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522919 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.5 mm | 80 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576120 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.0 mm | 85 kg/km | 19.5 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578917 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.0 mm | 85 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580342 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.0 mm | 85 kg/km | 19.5 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581501 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.0 mm | 85 kg/km | 19.5 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2x2.5 mm² (TSE) | AK-10518117 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 9.3 mm | 130 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 2x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522920 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 9.3 mm | 130 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 2x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578920 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 8.7 mm | 130 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 2x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578921 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 8.7 mm | 130 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 2x4 mm² (TSE) | AK-10517218 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 12.0 mm | 220 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 2x4 mm² (TSE) 100M | AK-10522921 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 12.0 mm | 220 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 2x4 mm² (TSE) 100M | AK-10579728 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 11.2 mm | 220 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 2x4 mm² (TSE) 100M | AK-10577581 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 11.2 mm | 220 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 2X0.75 mm² (BS) | AK-BS-2X0.75 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.1 mm | 50 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 2X1 mm² (BS) | AK-BS-2X1.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 6.5 mm | 60 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 2X1.5 mm² (BS) | AK-BS-2X1.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 7.5 mm | 80 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 2X2.5 mm² (BS) | AK-BS-2X2.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi | 9.3 mm | 130 kg/km | 7.98 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G0.75 mm² (TSE) | AK-10517226 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.5 mm | 60 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 3G0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10522937 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.5 mm | 60 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 3G0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578922 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.0 mm | 65 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 3G0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578923 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.0 mm | 65 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 3G1 mm² (TSE) | AK-10517227 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.9 mm | 70 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3G1 mm² (TSE) 100M | AK-10522938 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.9 mm | 70 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3G1 mm² (TSE) 100M | AK-10578924 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.4 mm | 75 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3G1 mm² (TSE) 100M | AK-10578925 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.4 mm | 75 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3G1 mm² (TSE) 100M | AK-10582901 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.4 mm | 75 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) | AK-10518121 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 8.2 mm | 100 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522939 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 8.2 mm | 100 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576119 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 7.6 mm | 105 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576118 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 7.6 mm | 105 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580196 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 7.6 mm | 105 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581502 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 7.6 mm | 105 kg/km | 19.5 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G1.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591620 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 7.6 mm | 105 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) | AK-10518127 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522940 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576123 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 165 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576124 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 165 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581503 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 165 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580197 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 165 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G2.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591621 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 165 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) | AK-10517170 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 13.0 mm | 260 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) 100M | AK-10522941 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 13.0 mm | 260 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) 100M | AK-10579729 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 270 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) 100M | AK-10578926 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 270 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) 100M | AK-10588155 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 270 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3G4 mm² (TSE) 90M | AK-10591622 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 270 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 3X0.75 mm² (BS) | AK-BS-3G0.75 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.5 mm | 60 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 3X1 mm² (BS) | AK-BS-3G1.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 6.9 mm | 70 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 3X1.5 mm² (BS) | AK-BS-3G1.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 8.2 mm | 100 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 3X2.5 mm² (BS) | AK-BS-3G2.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 3X4 mm² (BS) | AK-BS-3G4.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 13.0 mm | 260 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 4x0.75 mm² (TSE) | AK-10517219 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.1 mm | 75 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 4x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10522927 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.1 mm | 75 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 4x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578927 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 6.6 mm | 75 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 4x0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10578928 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 6.6 mm | 75 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 4x1 mm² (TSE) | AK-10518118 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 9.2 mm | 90 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 4x1 mm² (TSE) 100M | AK-10522928 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.8 mm | 90 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 4x1 mm² (TSE) 100M | AK-10578929 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.3 mm | 95 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 4x1 mm² (TSE) 100M | AK-10578930 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.3 mm | 95 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) | AK-10517222 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.8 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522929 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 9.2 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576116 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 8.6 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576117 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 8.6 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580198 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 8.6 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581504 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 8.6 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x1.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591623 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 8.6 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) | AK-10518119 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 11.0 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522930 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 11.0 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576121 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 10.4 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10576122 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 10.4 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581505 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 10.4 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580240 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 10.4 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x2.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591624 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 10.4 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4x4 mm² (TSE) | AK-10518120 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 14.0 mm | 320 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 4x4 mm² (TSE) 100M | AK-10576128 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 13.1 mm | 320 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 4x4 mm² (TSE) 100M | AK-10578931 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 13.1 mm | 320 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 4x4 mm² (TSE) 90M | AK-10591625 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 13.1 mm | 320 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 4X0.75 mm² (BS) | AK-BS-4X0.75 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.1 mm | 75 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 4X1 mm² (BS) | AK-BS-4X1.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 7.8 mm | 90 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 4X1.5 mm² (BS) | AK-BS-4X1.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 9.2 mm | 130 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 4X2.5 mm² (BS) | AK-BS-4X2.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 11.0 mm | 200 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 4X4 mm² (BS) | AK-BS-4X4.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 14.0 mm | 320 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 5G0.75 mm² (TSE) | AK-10522947 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 7.9 mm | 95 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 5G0.75 mm² (TSE) 100M | AK-10577580 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 7.4 mm | 95 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 5G1 mm² (TSE) | AK-10517171 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 8.5 mm | 110 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 5G1 mm² (TSE) 100M | AK-10522948 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 8.5 mm | 110 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 5G1 mm² (TSE) 100M | AK-10579732 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 7.9 mm | 110 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 5G1 mm² (TSE) 100M | AK-10579733 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 7.9 mm | 110 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (TSE) | AK-10518128 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522949 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578932 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (TSE) 100M | AK-10579730 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591568 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 9.5 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) | AK-10518132 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 240 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10522950 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 240 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578933 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 11.5 mm | 250 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10578934 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 11.5 mm | 250 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10580199 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 11.5 mm | 250 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 100M | AK-10581506 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 11.5 mm | 250 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (TSE) 90M | AK-10591569 | Kanqal (90m) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 11.5 mm | 250 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G4 mm² (TSE) | AK-10518133 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 15.0 mm | 400 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 5G4 mm² (TSE) 100M | AK-10578935 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 14.7 mm | 410 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 5G4 mm² (TSE) 100M | AK-10588153 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 14.7 mm | 410 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| H05VV-F 5G0.75 mm² (BS) | AK-BS-5G0.75 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 8.0 mm | 95 kg/km | 26.0 Ohm/km | 6 A |
| H05VV-F 5G1 mm² (BS) | AK-BS-5G1.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 8.5 mm | 110 kg/km | 19.5 Ohm/km | 10 А |
| H05VV-F 5G1.5 mm² (BS) | AK-BS-5G1.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 10.0 mm | 160 kg/km | 13.3 Ohm/km | 16 A |
| H05VV-F 5G2.5 mm² (BS) | AK-BS-5G2.5 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 12.0 mm | 240 kg/km | 7.98 Ohm/km | 20 A |
| H05VV-F 5G4 mm² (BS) | AK-BS-5G4.0 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 16.0 mm | 400 kg/km | 4.95 Ohm/km | 25 A |
| 60227 IEC71C 3G6 mm² | AK-10530953 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 15.0 mm | 360 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 3G6 mm² 100M | AK-10531331 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, sarı / yaşıl | 15.0 mm | 360 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 3x6 mm² | AK-10565141 | Кангаль (100 м) | Qəhvəyi, qara, boz | 15.0 mm | 360 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 4x6 mm² | AK-10526841 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 16.0 mm | 440 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 4x6 mm² 100M | AK-10526909 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 16.0 mm | 440 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 4x10 mm² | AK-10529606 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 19.0 mm | 700 kg/km | 1.91 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 4x16 mm² | AK-10530954 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz | 22.0 mm | 950 kg/km | 1.21 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 5G6 mm² | AK-10530955 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 17.0 mm | 550 kg/km | 3.3 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 5G10 mm² | AK-10530956 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 21.0 mm | 850 kg/km | 1.91 Ohm/km | - |
| 60227 IEC71C 5G16 mm² | AK-10530957 | Кангаль (100 м) | Mavi, qəhvəyi, qara, boz, sarı / yaşıl | 25.0 mm | 1200 kg/km | 1.21 Ohm/km | - |
Ətraflı məlumat üçün məhsul adına klikləyin. Sifariş üçün АККУР Реф kodundan istifadə edin — cədvəli yana sürüşdürərək bütün sütunları görə bilərsiniz.
15+il istehsal təcrübəsi
TexnoSERTrəsmi uyğunluq sertifikatı
IEC / ENbeynəlxalq standartlar
Bakıyerli zavod, sürətli çatdırılma






