- TexnoSERT sertifikatlı
- AZS / IEC standartlarına uyğun
- 2009-dan Azərbaycan istehsalı
Fire-resistant, non-corrosive cables AKKUR KABEL
NHXMH
İctimai binalar, xəstəxana, məktəb, metro və az tüstülü zonalarda daxili quraşdırma üçün halogensiz montaj kabeli (PVC-siz alternativ).
Rated voltage
300/500 V
Operating temperature
70°C
Standart
DIN VDE 0250-214
Price inquiry
Fərdi təklifLayihənizə uyğun kəsik, damar sayı və uzunluqda kabel üçün qiyməti WhatsApp və ya zənglə dəqiqləşdirin. Topdan sifarişlərə xüsusi şərtlər.
22 variant mövcuddur — aşağıdakı cədvəldən AKKUR Ref kodunu seçin.
Technical data
PDF Datasheet yükləKonstruksiya xüsusiyyətləri
- Mis damar (bərk və ya çoxtelli, Sinif 1/2, IEC 60228)
- Halogensiz izolyasiya
- Halogensiz iç doldurucu / örtük
- Halogen-free outer coating (low smoke)
- Yastı və ya dairəvi forma
Electrical characteristics
- Rated voltage
- 300/500 V
- Kod / Tip
- NHXMH 300/500 V (DIN VDE 0250-214)
İstismar xüsusiyyətləri
- Maks. işçi temperatur
- 70°C
- Short circuit temperature
- 160°C
- Places of use
- İctimai binalar, xəstəxana, məktəb, metro və az tüstülü zonalarda daxili quraşdırma üçün halogensiz montaj kabeli (PVC-siz alternativ).
Standards
- DIN VDE 0250-214
- IEC 60332-3
- IEC 61034
- IEC 60754
Variantlar 22
| Məhsul adı | AKKUR Ref | Packaging | Number of veins | Outer diameter | Weight | Resistance (20°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHXMH 2x1,5 | AK-NHXMH-2x1.5 | 100 m halqa | 2 | 9,4 mm | 105 kg/km | 12.1 Ohm/km |
| NHXMH 2x2,5 | AK-NHXMH-2x2.5 | 100 m halqa | 2 | 10,5 mm | 124 kg/km | 7.41 Ohm/km |
| NHXMH 3x1,5 | AK-NHXMH-3x1.5 | 100 m halqa | 3 | 9,8 mm | 124 kg/km | 12.1 Ohm/km |
| NHXMH 3x2,5 | AK-NHXMH-3x2.5 | 100 m halqa | 3 | 11,0 mm | 157 kg/km | 7.41 Ohm/km |
| NHXMH 3x4 | AK-NHXMH-3x4 | 100 m halqa | 3 | 12.5 mm | 223 kg/km | 4.61 Ohm/km |
| NHXMH 3x6 | AK-NHXMH-3x6 | 100 m halqa | 3 | 14,0 mm | 304 kg/km | 3,08 Ohm/km |
| NHXMH 3x10 | AK-NHXMH-3x10 | Reel | 3 | 16,5 mm | 456 kg/km | 1.83 Ohm/km |
| NHXMH 3x16 | AK-NHXMH-3x16 | Reel | 3 | 18,0 mm | 650 kg/km | 1,15 Ohm/km |
| NHXMH 4x1,5 | AK-NHXMH-4x1.5 | 100 m halqa | 4 | 10,5 mm | 143 kg/km | 12.1 Ohm/km |
| NHXMH 4x2,5 | AK-NHXMH-4x2.5 | 100 m halqa | 4 | 11,5 mm | 190 kg/km | 7.41 Ohm/km |
| NHXMH 4x4 | AK-NHXMH-4x4 | 100 m halqa | 4 | 14,0 mm | 285 kg/km | 4.61 Ohm/km |
| NHXMH 4x6 | AK-NHXMH-4x6 | 100 m halqa | 4 | 15,5 mm | 375 kg/km | 3,08 Ohm/km |
| NHXMH 4x10 | AK-NHXMH-4x10 | Reel | 4 | 18,0 mm | 565 kg/km | 1.83 Ohm/km |
| NHXMH 4x16 | AK-NHXMH-4x16 | Reel | 4 | 22,5 mm | 888 kg/km | 1,15 Ohm/km |
| NHXMH 5x1,5 | AK-NHXMH-5x1.5 | 100 m halqa | 5 | 11,5 mm | 166 kg/km | 12.1 Ohm/km |
| NHXMH 5x2,5 | AK-NHXMH-5x2.5 | 100 m halqa | 5 | 12.5 mm | 223 kg/km | 7.41 Ohm/km |
| NHXMH 5x4 | AK-NHXMH-5x4 | 100 m halqa | 5 | 15,5 mm | 332 kg/km | 4.61 Ohm/km |
| NHXMH 5x6 | AK-NHXMH-5x6 | Reel | 5 | 16,5 mm | 456 kg/km | 3,08 Ohm/km |
| NHXMH 5x10 | AK-NHXMH-5x10 | Reel | 5 | 19.5 mm | 675 kg/km | 1.83 Ohm/km |
| NHXMH 5x16 | AK-NHXMH-5x16 | Reel | 5 | 25,0 mm | 1083 kg/km | 1,15 Ohm/km |
| NHXMH 7x1,5 | AK-NHXMH-7x1.5 | 100 m halqa | 7 | 12.0 mm | 200 kg/km | 12.1 Ohm/km |
| NHXMH 7x2,5 | AK-NHXMH-7x2.5 | 100 m halqa | 7 | 14,0 mm | 285 kg/km | 7.41 Ohm/km |
Ətraflı məlumat üçün məhsul adına klikləyin. Sifariş üçün AKKUR Ref kodundan istifadə edin — cədvəli yana sürüşdürərək bütün sütunları görə bilərsiniz.
15+il istehsal təcrübəsi
TexnoSERTrəsmi uyğunluq sertifikatı
IEC / ENbeynəlxalq standartlar
Bakıyerli zavod, sürətli çatdırılma

